TSN KOREA 박영우 기자 | ■ 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 금메달 국가 순위
| Rank(순위) | Country(국가) | Gold(금) | Silver(은) | Bronze(동) | Total(합계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway (노르웨이) | 16 | 8 | 10 | 34 |
| 2 | United States (미국) | 9 | 12 | 6 | 27 |
| 3 | Italy (이탈리아) | 9 | 5 | 12 | 26 |
| 4 | France (프랑스) | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 5 | Netherlands (네덜란드) | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 6 | Sweden (스웨덴) | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | Switzerland (스위스) | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 8 | Germany (독일) | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 9 | Austria (오스트리아) | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Japan (일본) | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Canada (캐나다) | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 12 | China (중국) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | Australia (호주) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | United Kingdom (영국) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Republic of Korea (대한민국) | 2 | 2 | 3 | 7 |
▶ 대한민국 세부 종목 현황
| Sport (종목) | Gold(금) | Silver(은) | Bronze(동) | Total(합계) |
|---|---|---|---|---|
| Short Track (쇼트트랙) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Snowboard (스노보드) | 1 | 1 | 1 | 3 |
■ 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 메달합계 국가 순위
| Rank(순위) | Country(국가) | Gold(금) | Silver(은) | Bronze(동) | Total(합계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway (노르웨이) | 16 | 8 | 10 | 34 |
| 2 | United States (미국) | 9 | 12 | 6 | 27 |
| 3 | Italy (이탈리아) | 9 | 5 | 12 | 26 |
| 4 | Japan (일본) | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 5 | Germany (독일) | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 6 | France (프랑스) | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 7 | Austria (오스트리아) | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 8 | Netherlands (네덜란드) | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 9 | Sweden (스웨덴) | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 9 | Canada (캐나다) | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 11 | Switzerland (스위스) | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 12 | China (중국) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | Republic of Korea (대한민국) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 14 | Australia (호주) | 3 | 2 | 1 | 6 |
